Автобус №867 в Калгари связывает All Saints High School и SB Chapala DR @ Chapala RD SE. Длина трассы — 7,6 км, на ней 23 остановки, и по официальному расписанию Calgary Transit вся поездка занимает около 23 минут. В будний день маршрут выполняет 1 рейс в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 867 |
| Город | Калгари |
| Перевозчик | Calgary Transit |
| Начальная → конечная | All Saints High School → SB Chapala DR @ Chapala RD SE |
| Конечная → начальная | SB Chapala DR @ Chapala RD SE → All Saints High School |
| Длина маршрута | 7,6 км / 7,3 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 23 / 23 в обратном направлении |
| Время в пути | около 23 минут |
| Рейсов в сутки | 1 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «All Saints High School» | 15:40 / 15:40 |
| Первый / последний рейс от «SB Chapala DR @ Chapala RD SE» | 08:27 / 08:27 |
| Стоимость проезда | 4.00 $ |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №867»
Прямое направление: All Saints High School → SB Chapala DR @ Chapala RD SE
В этом направлении 23 остановки, длина трассы 7,6 км. Маршрут проходит через NB Legacy Village LI @ Legacy Main ST SE, NB Walden DR @ acr nleg of Walden CR SE, NB Chaparral DR @ Chaparral VI SE, SB Chaparral DR@ Chaparral WY SE. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | All Saints High School | 0,0 км | Конечная |
| 2 | NB Legacy Village LI @ Legacy Main ST SE | 0,6 км | |
| 3 | NB Legacy Village LI @ 210 AV SE | 0,8 км | |
| 4 | NB Walden CM @ 210 AV SE | 1,2 км | |
| 5 | WB Walden DR @ Walden HT SE | 1,9 км | |
| 6 | NB Walden DR @ acr sleg of Walden CR SE | 2,4 км | |
| 7 | NB Walden DR @ acr nleg of Walden CR SE | 2,7 км | |
| 8 | NB Chaparral DR @ 194 AV SE | 3,3 км | |
| 9 | NB Chaparral DR @ Chapala GA SE | 3,6 км | |
| 10 | WB Chaparral DR @ Chapala MT SE | 3,9 км | |
| 11 | WB Chaparral DR @ Chaparral GR SE | 4,1 км | |
| 12 | NB Chaparral DR @ Chaparral VI SE | 4,5 км | |
| 13 | EB Chaparral DR @ Chaparral CI SE | 4,8 км | |
| 14 | EB Chaparral DR @ Chaparral CI SE | 5,0 км | |
| 15 | EB Chaparral DR @ Chaparral MR SE | 5,2 км | |
| 16 | EB Chaparral DR @ Chaparral ST SE | 5,5 км | |
| 17 | SB Chaparral DR@ Chaparral WY SE | 5,8 км | |
| 18 | EB Chaparral DR @ Chapala DR SE | 6,0 км | |
| 19 | SB Chaparral BV @ Chaparral DR SE | 6,4 км | |
| 20 | SB Chaparral BV @ S.OF Chaparral DR SE | 6,6 км | |
| 21 | SB Chaparral BV @ Chapala WY SE | 6,8 км | |
| 22 | WB Chapala WY @ Chapman LI SE | 7,1 км | |
| 23 | SB Chapala DR @ Chapala RD SE | 7,6 км | Конечная |
Обратное направление: SB Chapala DR @ Chapala RD SE → All Saints High School
В этом направлении 23 остановки, длина трассы 7,3 км. Маршрут проходит через EB Chapala WY @ Chapala DR SE, WB Chaparral DR @ Chapala DR SE, SB Chaparral DR @ Chapalina WY SE, SB Walden GA @ 194 AV SE. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | NB Chapala DR @ Chapman Circle SE | 0,0 км | Конечная |
| 2 | EB Chapala WY @ Chapala DR SE | 0,3 км | |
| 3 | EB Chapala WY @ Chapman LI SE | 0,5 км | |
| 4 | NB Chaparral BV @ Chaparral Ravine WY SE | 0,7 км | |
| 5 | NB Chaparral BV @ Chaparral Ridge PA SE | 1,0 км | |
| 6 | WB Chaparral DR @ Chaparral BV SE | 1,3 км | |
| 7 | WB Chaparral DR @ Chapala DR SE | 1,6 км | |
| 8 | WB Chaparral DR @ Chaparral WY SE | 1,9 км | |
| 9 | WB Chaparral DR @ Chaparral ST SE | 2,2 км | |
| 10 | WB Chaparral DR @ Chaparral MR SE | 2,4 км | |
| 11 | WB Chaparral DR @ Chaparral CI SE | 2,7 км | |
| 12 | SB Chaparral DR @ Chapalina WY SE | 2,9 км | |
| 13 | SB Chaparral DR @ Chapalina Park CR SE | 3,2 км | |
| 14 | EB Chaparral DR @ Chaparral GV SE | 3,6 км | |
| 15 | SB Chaparral DR @ Chapalina GA SE | 3,8 км | |
| 16 | SB Chaparral DR @ Chapalina TC SE | 4,0 км | |
| 17 | SB Walden GA @ 194 AV SE | 4,4 км | |
| 18 | SB Walden DR SE @ acr. Walden TC SE | 4,7 км | |
| 19 | SB Walden DR SE @ Walden CR SE (n.leg) | 4,9 км | |
| 20 | SB Walden DR SE @ Walden PA SE | 5,3 км | |
| 21 | EB Walden DR @ Walden HT SE | 5,7 км | |
| 22 | SB Legacy Village Li @ 210 Av SE | 6,6 км | |
| 23 | All Saints High School | 7,3 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Calgary Transit маршрут выполняет 1 рейс в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «All Saints High School» | 15:40 — 15:40 | — — — |
| От «SB Chapala DR @ Chapala RD SE» | 08:27 — 08:27 | — — — |
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4.00 $ — тариф действует с . Он одинаков для CTrain и автобусов в Калгари.
Взрослый билет за наличные стоит $4,00 и действует 90 минут — пересадки входят в цену. Для подростков и студентов — $2,65; дети до 12 лет ездят бесплатно. Суточный билет — $12,65, месячный для взрослого — $126,00. Пересадка в течение 90 минут — бесплатная. Наличный билет сам по себе покрывает 90 минут, поэтому пересадки в это время ничего не добавляют к цене. Безлимитный месячный проездной — 126.00 $.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №867?
4.00 $ за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №867?
От «All Saints High School» первый рейс в 15:40, последний в 15:40. От «SB Chapala DR @ Chapala RD SE» — в 08:27 и 08:27.
Сколько ехать от «All Saints High School» до «SB Chapala DR @ Chapala RD SE»?
Около 23 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
23 в прямом направлении и 23 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №867 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы калгари.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Calgary Transit. Тарифы — Calgary Transit, раздел Fares & passes. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (City of Calgary Open Data).