Автобус №1 в Калгари связывает Bowness Terminal NW и NB @ Penbrooke Terminal SE. Длина трассы — 24,3 км, на ней 66 остановок, и по официальному расписанию Calgary Transit вся поездка занимает около 83 минут. В будний день маршрут выполняет 68 рейсов в одном направлении, в выходные — 45.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 1 |
| Город | Калгари |
| Перевозчик | Calgary Transit |
| Начальная → конечная | Bowness Terminal NW → NB @ Penbrooke Terminal SE |
| Конечная → начальная | NB @ Penbrooke Terminal SE → Bowness Terminal NW |
| Длина маршрута | 24,3 км / 24,4 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 66 / 71 в обратном направлении |
| Время в пути | около 83 минут |
| Рейсов в сутки | 68 в будни, 45 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 16–19 · день 19 · выходные 25 |
| Первый / последний рейс от «Bowness Terminal NW» | 00:02 / 23:41 |
| Первый / последний рейс от «NB @ Penbrooke Terminal SE» | 00:00 / 23:39 |
| Стоимость проезда | 4.00 $ |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №1»
Прямое направление: Bowness Terminal NW → NB @ Penbrooke Terminal SE
В этом направлении 66 остановок, длина трассы 24,3 км. Маршрут проходит через EB 48 AV NW @ 88 ST NW, SB Bowness RD @ Bowwood DR NW, EB Kensington RD @ 20 ST NW, EB 9 AV SE @ 14 ST SE. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Bowness Terminal NW | 0,0 км | Конечная |
| 2 | EB 48 AV NW @ 88 ST NW | 0,3 км | |
| 3 | SB 85 ST NW @ 48 AV NW | 0,6 км | |
| 4 | SB 85 ST NW @ 46 AV NW | 0,8 км | |
| 5 | EB Bowness RD @ 85 ST NW | 1,1 км | |
| 6 | EB Bowness RD @ 83 ST NW | 1,3 км | |
| 7 | EB Bowness RD @ E. of 83 ST NW | 1,5 км | |
| 8 | EB Bowness RD @ 79 ST NW | 1,8 км | |
| 9 | EB Bowness RD @ 77 ST NW | 2,0 км | |
| 10 | EB Bowness RD @ 75 ST NW | 2,2 км | |
| 11 | EB Bowness RD @ 73 ST NW | 2,4 км | |
| 12 | EB Bowness RD @ 70 ST NW | 2,6 км | |
| 13 | EB Bowness RD @ 66 ST NW | 2,9 км | |
| 14 | EB Bowness RD @ 64 ST NW | 3,2 км | |
| 15 | EB Bowness RD @ 63 ST NW | 3,4 км | |
| 16 | EB Bowness RD @ 61 ST NW | 3,8 км | |
| 17 | SB Bowness RD @ 33 AV NW | 4,0 км | |
| 18 | SB Bowness RD @ Bowwood DR NW | 4,3 км | |
| 19 | SB Bowness RD @ 52 ST NW | 4,7 км | |
| 20 | EB Bowness RD @ Home RD NW | 5,2 км | |
| 21 | SB Bowness RD @ 46 ST NW | 5,7 км | |
| 22 | SB Bowness RD @ 44 ST NW | 6,0 км | |
| 23 | SB Bowness RD @ 42 ST NW | 6,4 км | |
| 24 | EB Bowness RD @ Point DR NW NLeg | 7,2 км | |
| 25 | EB Bowness RD @ Point DR NW SLeg | 7,5 км | |
| 26 | EB 3 AV NW @ 37 ST NW | 7,7 км | |
| 27 | EB 3 AV NW @ 34 ST NW | 8,0 км | |
| 28 | EB Parkdale BV @ 32 ST NW | 8,3 км | |
| 29 | EB Parkdale BV @ 29 ST NW | 8,6 км | |
| 30 | EB Parkdale BV @ 27 ST NW | 8,9 км | |
| 31 | EB Kensington RD @ 25 ST NW | 9,3 км | |
| 32 | EB Kensington RD @ Crowchild TR NW | 9,6 км | |
| 33 | EB Kensington RD @ 22 ST NW | 9,9 км | |
| 34 | EB Kensington RD @ 20 ST NW | 10,2 км | |
| 35 | EB Kensington RD @ 18 ST NW | 10,6 км | |
| 36 | EB Kensington RD @ 16 ST NW | 10,9 км | |
| 37 | EB Kensington RD @ 14 ST NW | 11,2 км | |
| 38 | EB Kensington RD @ Kensington CR NW | 11,4 км | |
| 39 | EB Kensington RD @ 10A ST NW | 11,7 км | |
| 40 | EB 5 AV SW @ 9 ST SW | 12,2 км | |
| 41 | EB 5 AV SW @ 7 ST SW | 12,5 км | |
| 42 | EB 5 AV SW @ 5 ST SW | 12,9 км | |
| 43 | EB 5 AV SW @ 2 ST SW | 13,3 км | |
| 44 | 1st Street SW | 13,7 км | |
| 45 | EB 9 AV S @ Centre ST S | 14,1 км | |
| 46 | EB 9 AV @ Macleod TR SE | 14,4 км | |
| 47 | EB 9 AV SE @ 6 ST SE | 15,1 км | |
| 48 | EB 9 AV @ 8 ST SE | 15,6 км | |
| 49 | EB 9 AV SE @ 12 ST SE | 16,2 км | |
| 50 | EB 9 AV SE @ 14 ST SE | 16,6 км | |
| 51 | EB 9 AV SE @ 15 ST SE | 16,9 км | |
| 52 | 9th Avenue SE Station (EB) | 17,2 км | |
| 53 | 26th Street SE Station (EB) | 19,2 км | |
| 54 | 33rd Street SE Station (EB) | 19,8 км | |
| 55 | 36th Street SE Station (EB) | 20,1 км | |
| 56 | 44th Street SE Station (EB) | 20,9 км | |
| 57 | NB 52 ST SE @ 17 AV SE | 21,8 км | |
| 58 | EB 14 AV SE @ 52 ST SE | 22,1 км | |
| 59 | EB Pensacola WY @ Pensacola CL SE | 22,4 км | |
| 60 | NB Pensacola WY @ Pennsburg DR SE | 22,6 км | |
| 61 | EB 8 AV SE @ Pensacola WY | 23,0 км | |
| 62 | EB Penbrooke DR @ 60 ST SE | 23,3 км | |
| 63 | EB Penbrooke DR @ Penedo WY SE | 23,5 км | |
| 64 | NB Penbrooke DR @ Penbrooke RD SE | 23,8 км | |
| 65 | NB Penbrooke DR @ 4 AV SE | 24,0 км | |
| 66 | NB @ Penbrooke Terminal SE | 24,3 км | Конечная |
Обратное направление: NB @ Penbrooke Terminal SE → Bowness Terminal NW
В этом направлении 71 остановка, длина трассы 24,4 км. Маршрут проходит через SB Penbrooke DR @ 2 AV SE, WB 9 AV @ 9 ST SE, WB Kensington RD @ 21 ST NW, NB Bowness RD @ Bowwater CR NW. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | NB @ Penbrooke Terminal SE | 0,0 км | Конечная |
| 2 | SB Penbrooke DR @ 2 AV SE | 0,2 км | |
| 3 | SB Penbrooke DR @ 5 AV SE | 0,5 км | |
| 4 | WB Penbrooke DR @ Penbrooke CL SE | 0,8 км | |
| 5 | WB Penbrooke DR @ 60 ST SE | 1,1 км | |
| 6 | SB Pensacola WY @ 8 AV SE | 1,4 км | |
| 7 | WB Pensacola WY @ Pennsburg DR SE | 1,8 км | |
| 8 | WB Pensacola WY @ Pensacola CL SE | 2,0 км | |
| 9 | SB 52 ST SE @ 14 AV SE | 2,3 км | |
| 10 | WB 17 AV SE @ 52 ST SE | 2,7 км | |
| 11 | 44th Street SE Station (WB) | 3,5 км | |
| 12 | 36th Street SE Station (WB) | 4,3 км | |
| 13 | 33rd Street SE Station (WB) | 4,7 км | |
| 14 | 26th Street SE Station (WB) | 5,2 км | |
| 15 | 9th Avenue SE Station (WB) | 7,2 км | |
| 16 | WB 9 AV SE @ 15 ST SE | 7,4 км | |
| 17 | WB 9 AV SE @ 14 ST SE | 7,8 км | |
| 18 | WB 9 AV @ 12 ST SE | 8,3 км | |
| 19 | WB 9 AV @ 9 ST SE | 8,7 км | |
| 20 | WB 9 AV SE @ The Confluence | 9,1 км | |
| 21 | WB 9 AV @ 6 ST SE | 9,3 км | |
| 22 | NB 3 ST @ 7 AV SE | 9,9 км | |
| 23 | WB 6 AV SE @ Macleod TR | 10,2 км | |
| 24 | WB 6 AV @ 1 ST SE | 10,5 км | |
| 25 | WB 6 AV SW @ E. of 1 ST SW | 10,7 км | |
| 26 | WB 6 AV SW@ 2 ST SW | 11,0 км | |
| 27 | WB 6 AV SW @ 4 ST SW | 11,3 км | |
| 28 | WB 6 AV SW @ 6 ST SW | 11,5 км | |
| 29 | WB 4 AV SW @ 7 ST SW | 12,0 км | |
| 30 | WB Kensington RD @ 10 ST NW | 12,7 км | |
| 31 | WB Kensington RD @ 11A ST NW | 13,0 км | |
| 32 | WB Kensington RD @ 14 ST NW | 13,3 км | |
| 33 | WB Kensington RD @ 16 ST NW | 13,5 км | |
| 34 | WB Kensington RD @ 18 ST NW | 13,8 км | |
| 35 | WB Kensington RD @ 19 ST NW | 14,0 км | |
| 36 | WB Kensington RD @ 21 ST NW | 14,4 км | |
| 37 | WB Kensington RD @ 23 ST NW | 14,7 км | |
| 38 | WB Kensington RD @ Crowchild TR NW | 14,9 км | |
| 39 | WB Parkdale BV @ 26 ST NW | 15,3 км | |
| 40 | WB Parkdale BV @ 27 ST NW | 15,5 км | |
| 41 | WB Parkdale BV @ 29 ST NW | 15,8 км | |
| 42 | WB 3 AV NW @ 32 ST NW | 16,1 км | |
| 43 | WB 3 AV NW @ 34 ST NW | 16,4 км | |
| 44 | WB 3 AV NW @ 34A ST NW | 16,5 км | |
| 45 | WB Bowness RD @ 37 ST NW | 16,8 км | |
| 46 | WB Bowness RD @ Veteran’s WY NW | 16,9 км | |
| 47 | WB Bowness RD @ Point DR NW | 17,2 км | |
| 48 | NB Bowness RD @ 42 ST NW | 18,1 км | |
| 49 | NB Bowness RD @ 45 ST NW | 18,5 км | |
| 50 | NB Bowness RD @ 46 ST NW | 18,8 км | |
| 51 | WB Bowness RD @ Home RD NW | 19,1 км | |
| 52 | NB Bowness RD @ 52 ST NW | 19,7 км | |
| 53 | NB Bowness RD @ Bowwater CR NW | 20,1 км | |
| 54 | NB Bowness RD @ 33 AV NW | 20,3 км | |
| 55 | WB Bowness RD @ 62 ST NW | 20,7 км | |
| 56 | WB Bowness RD @ 63 ST NW | 20,9 км | |
| 57 | WB Bowness RD @ 64 ST NW | 21,1 км | |
| 58 | WB Bowness RD @ 65 ST NW | 21,3 км | |
| 59 | WB Bowness RD @ 66 ST NW | 21,5 км | |
| 60 | WB Bowness RD @ 70 ST NW | 21,8 км | |
| 61 | WB Bowness RD @ 73 ST NW | 22,0 км | |
| 62 | WB Bowness RD @ 75 ST NW | 22,2 км | |
| 63 | WB Bowness RD @ 77 ST NW | 22,4 км | |
| 64 | WB Bowness RD @ 79 ST NW | 22,6 км | |
| 65 | WB Bowness RD @ W. of 79 ST NW | 22,9 км | |
| 66 | WB Bowness RD @ 83 ST NW | 23,1 км | |
| 67 | NB Bowness RD @ 44 AV NW | 23,4 км | |
| 68 | NB Bowness RD @ 46 AV NW | 23,6 км | |
| 69 | WB 48 AV NW @ 85 ST NW | 23,8 км | |
| 70 | WB 48 AV NW @ 88 ST NW | 24,1 км | |
| 71 | Bowness Terminal NW | 24,4 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Calgary Transit маршрут выполняет 68 рейсов в будний день в одном направлении и 45 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Bowness Terminal NW» | 00:02 — 23:41 | 05:16 — 23:54 |
| От «NB @ Penbrooke Terminal SE» | 00:00 — 23:39 | 05:28 — 23:43 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 16–19 минут, чаще всего 17; днём — 19 минут; в вечерний час пик — 9–21; по выходным — 25 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4.00 $ — тариф действует с . Он одинаков для CTrain и автобусов в Калгари.
Взрослый билет за наличные стоит $4,00 и действует 90 минут — пересадки входят в цену. Для подростков и студентов — $2,65; дети до 12 лет ездят бесплатно. Суточный билет — $12,65, месячный для взрослого — $126,00. Пересадка в течение 90 минут — бесплатная. Наличный билет сам по себе покрывает 90 минут, поэтому пересадки в это время ничего не добавляют к цене. Безлимитный месячный проездной — 126.00 $.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №1?
4.00 $ за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №1?
От «Bowness Terminal NW» первый рейс в 00:02, последний в 23:41. От «NB @ Penbrooke Terminal SE» — в 00:00 и 23:39.
Сколько ехать от «Bowness Terminal NW» до «NB @ Penbrooke Terminal SE»?
Около 83 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
66 в прямом направлении и 71 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №1 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 45 рейсов в одном направлении, движение от «Bowness Terminal NW» — с 05:16 до 23:54.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы калгари.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Calgary Transit. Тарифы — Calgary Transit, раздел Fares & passes. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (City of Calgary Open Data).