Автобус №151 у Калгарі сполучає EB McIvor BV @ Copperfield BV SE і WB 6 AV SW @ 9 ST SW. Довжина траси — 29,7 км, на ній 41 зупинка, і за офіційним розкладом Calgary Transit вся поїздка займає близько 66 хвилин. У будній день маршрут виконує 2 рейси в одному напрямку.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 151 |
| Місто | Калгарі |
| Перевізник | Calgary Transit |
| Початкова → кінцева | EB McIvor BV @ Copperfield BV SE → WB 6 AV SW @ 9 ST SW |
| Кінцева → початкова | WB 6 AV SW @ 9 ST SW → EB McIvor BV @ Copperfield BV SE |
| Довжина маршруту | 29,7 км / 29,9 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 41 / 47 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 66 хвилин |
| Рейсів на добу | 2 у будні в одному напрямку |
| Інтервали руху | — |
| Перший / останній рейс від «EB McIvor BV @ Copperfield BV SE» | 05:45 / 06:35 |
| Перший / останній рейс від «WB 6 AV SW @ 9 ST SW» | 16:15 / 17:00 |
| Вартість проїзду | 4.00 $ |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №151»
Прямий напрямок: EB McIvor BV @ Copperfield BV SE → WB 6 AV SW @ 9 ST SW
У цьому напрямку 41 зупинка, довжина траси 29,7 км. Маршрут проходить через EB McIvor BV @ Copperstone GA SE, WB Copperstone DR @ Copperpond BV SE, NB New Brighton WY @ McIvor BV SE, WB 114 AV SE @ 35 ST SE. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | EB McIvor BV @ Copperfield BV SE | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | EB McIvor BV @ Copperstone GA SE | 0,4 км | |
| 3 | EB McIvor BV @ Copperstone ST SE | 0,6 км | |
| 4 | NB McIvor BV @ Copperfield BV SE | 1,1 км | |
| 5 | EB Copperpond BV @ McIvor BV SE | 1,5 км | |
| 6 | EB Copperpond BV @ Copperpond RD SE | 1,7 км | |
| 7 | EB Copperpond BV @ Copperpond GA SE | 2,1 км | |
| 8 | SB Copperpond BV @ CopperpondCV SE | 2,5 км | |
| 9 | SB Copperpond BV @ Copperpond PA SE | 2,7 км | |
| 10 | SB Copperpond BV @ Copperpond LN SE | 3,1 км | |
| 11 | WB Copperstone DR @ Copperpond BV SE | 3,4 км | |
| 12 | SB Copperfield BV @ Copperfield CL SE | 3,9 км | |
| 13 | WB Copperfield BV @ Copperstone RD SE | 4,2 км | |
| 14 | WB Copperfield BV @ Copperleaf PS SE | 4,4 км | |
| 15 | WB Copperfield BV @ Copperstone GV SE | 4,7 км | |
| 16 | SB Copperfield BV @ Copperfield MR SE | 5,2 км | |
| 17 | WB Copperfield BV @ W. of Copperfield CR SE | 5,6 км | |
| 18 | NB Copperfield BV @ Copperfield CL SE | 5,9 км | |
| 19 | NB Copperfield BV @ Copperfield HT SE | 6,2 км | |
| 20 | NB New Brighton WY @ McIvor BV SE | 6,5 км | |
| 21 | WB New Brighton DR @ New Brighton PA SE | 7,0 км | |
| 22 | WB New Brighton DR @ New Brighton GD SE | 7,5 км | |
| 23 | NB New Brighton DR @ New Brighton PA SE | 7,7 км | |
| 24 | NB New Brighton DR @ Brightstone BA SE | 8,0 км | |
| 25 | NB New Brighton DR @ Brightstone GV SE | 8,3 км | |
| 26 | WB New Brighton DR @ W. of New Brighton DR SE | 8,6 км | |
| 27 | WB 130 AV SE @ 52 ST SE | 9,6 км | |
| 28 | WB 130 AV SE @ 50 ST SE | 9,9 км | |
| 29 | WB 114 AV SE @ 35 ST SE | 13,2 км | |
| 30 | NB Douglas Glen Term south bay | 14,2 км | |
| 31 | NB 24 ST SE @ Quarry Park BV | 15,7 км | |
| 32 | NB Ogden RD @ 78 AV SE | 17,9 км | |
| 33 | NB Ogden RD @ 69th AVE SE | 18,8 км | |
| 34 | NB 3 ST @ 7 AV SE | 27,6 км | |
| 35 | WB 6 AV SE @ Macleod TR | 27,9 км | |
| 36 | WB 6 AV SE @ 1 ST SE | 28,1 км | |
| 37 | WB 6 AV SW @ E. of 1 ST SW | 28,4 км | |
| 38 | WB 6 AV SW @ 3 ST SW | 28,9 км | |
| 39 | WB 6 AV SW @ 5 ST SW | 29,1 км | |
| 40 | WB 6 AV SW @ 7 ST SW | 29,4 км | |
| 41 | WB 6 AV SW @ 9 ST SW | 29,7 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: WB 6 AV SW @ 9 ST SW → EB McIvor BV @ Copperfield BV SE
У цьому напрямку 47 зупинок, довжина траси 29,9 км. Маршрут проходить через EB 5 AV SW @ 8 ST SW, SB Ogden RD @ 78 AV SE, SB New Brighton DR @ New Brighton MR SE, SB Copperpond BV @ Copperpond PA SE. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | EB 5 AV SW @ 9 ST SW | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | EB 5 AV SW @ 8 ST SW | 0,2 км | |
| 3 | EB 5 AV SW @ 6 ST SW | 0,5 км | |
| 4 | EB 5 AV SW @ 4 ST SW | 0,8 км | |
| 5 | EB 5 AV SW @ 3 ST SW | 1,0 км | |
| 6 | EB 5 AV & Centre St S fs | 1,5 км | |
| 7 | SB 1 ST SE @ 7 AV SE | 1,8 км | |
| 8 | EB 9 AV SE @ Macleod TR | 2,3 км | |
| 9 | EB 9 AV SE @ 6 ST SE | 2,9 км | |
| 10 | EB 9 AV SE @ 8 ST SE | 3,5 км | |
| 11 | SB Ogden RD @ Millican RD SE | 9,7 км | |
| 12 | SB Ogden RD @ 69 AV SE | 11,0 км | |
| 13 | SB Ogden RD @ 78 AV SE | 11,9 км | |
| 14 | SB 24 ST SE @ Quarry PK BV | 14,2 км | |
| 15 | SB Douglas Glen Term north bay | 15,6 км | |
| 16 | EB 114 AV SE @ 35 ST SE | 16,8 км | |
| 17 | EB 130 AV SE @ 48 ST SE | 19,9 км | |
| 18 | EB 130 AV SE @ 50 ST SE | 20,1 км | |
| 19 | SB 52 ST SE @ 130 AV SE | 20,4 км | |
| 20 | EB New Brighton DR @ 52 ST SE | 21,0 км | |
| 21 | SB New Brighton DR @ S. of New Brighton DR SE | 21,3 км | |
| 22 | SB New Brighton DR @ New Brighton LN SE | 21,5 км | |
| 23 | SB New Brighton DR @ New Brighton CI SE | 21,9 км | |
| 24 | SB New Brighton DR @ New Brighton MR SE | 22,1 км | |
| 25 | EB New Brighton DR @ New Brighton GD SE | 22,4 км | |
| 26 | EB New Brighton DR @ New Brighton CM SE | 22,9 км | |
| 27 | SB New Brighton WY@ New Brighton DR SE | 23,0 км | |
| 28 | EB McIvor BV @ Copperfield BV SE | 23,3 км | |
| 29 | EB McIvor BV @ Copperstone GA SE | 23,7 км | |
| 30 | EB McIvor BV @ Copperstone ST SE | 24,0 км | |
| 31 | EB Copperpond BV @ McIvor BV SE | 24,8 км | |
| 32 | EB Copperpond BV @ Copperpond RD SE | 25,0 км | |
| 33 | EB Copperpond BV @ Copperpond GA SE | 25,4 км | |
| 34 | SB Copperpond BV @ CopperpondCV SE | 25,9 км | |
| 35 | SB Copperpond BV @ Copperpond PA SE | 26,0 км | |
| 36 | SB Copperpond BV @ Copperpond LN SE | 26,4 км | |
| 37 | WB Copperstone DR @ Copperpond BV SE | 26,7 км | |
| 38 | SB Copperfield BV @ Copperfield CL SE | 27,2 км | |
| 39 | WB Copperfield BV @ Copperstone RD SE | 27,5 км | |
| 40 | WB Copperfield BV @ Copperleaf PS SE | 27,7 км | |
| 41 | WB Copperfield BV @ Copperstone GV SE | 28,0 км | |
| 42 | SB Copperfield BV @ Copperfield MR SE | 28,6 км | |
| 43 | WB Copperfield BV @ Copperfield CR SE | 28,8 км | |
| 44 | WB Copperfield BV @ W. of Copperfield CR SE | 28,9 км | |
| 45 | NB Copperfield BV @ Copperfield CL SE | 29,3 км | |
| 46 | NB Copperfield BV @ Copperfield HT SE | 29,6 км | |
| 47 | NB New Brighton WY @ McIvor BV SE | 29,9 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Calgary Transit маршрут виконує 2 рейси у будній день в одному напрямку.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «EB McIvor BV @ Copperfield BV SE» | 05:45 — 06:35 | — — — |
| Від «WB 6 AV SW @ 9 ST SW» | 16:15 — 17:00 | — — — |
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 4.00 $ — тариф чинний із . Він однаковий для CTrain і автобусів у Калгарі.
Дорослий квиток за готівку коштує $4,00 і діє 90 хвилин — пересадки входять у ціну. Для підлітків і студентів — $2,65; діти до 12 років їздять безкоштовно. Добовий квиток — $12,65, місячний для дорослого — $126,00. Пересадка протягом 90 хвилин — безкоштовна. Готівковий квиток сам по собі покриває 90 хвилин, тож пересадки в цей час нічого не додають до ціни. Безлімітний місячний проїзний — 126.00 $.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №151?
4.00 $ за разову поїздку.
О котрій ходить перший і останній автобус №151?
Від «EB McIvor BV @ Copperfield BV SE» перший рейс о 05:45, останній о 06:35. Від «WB 6 AV SW @ 9 ST SW» — о 16:15 і 17:00.
Скільки їхати від «EB McIvor BV @ Copperfield BV SE» до «WB 6 AV SW @ 9 ST SW»?
Близько 66 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
41 у прямому напрямку і 47 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №151 у вихідні?
Так, маршрут працює щодня за окремим розкладом вихідного дня.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси калгарі.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — Calgary Transit. Тарифи — Calgary Transit, розділ Fares & passes. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (City of Calgary Open Data).