Автобус №10 у Калгарі сполучає Anderson LRT Station і EB 9 AV S @ Centre ST S. Довжина траси — 14,9 км, на ній 48 зупинок, і за офіційним розкладом Calgary Transit вся поїздка займає близько 48 хвилин. У будній день маршрут виконує 35 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 27.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 10 |
| Місто | Калгарі |
| Перевізник | Calgary Transit |
| Початкова → кінцева | Anderson LRT Station → EB 9 AV S @ Centre ST S |
| Кінцева → початкова | EB 9 AV S @ Centre ST S → Anderson LRT Station |
| Довжина маршруту | 14,9 км / 13,2 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 48 / 44 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 48 хвилин |
| Рейсів на добу | 35 у будні, 27 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 32 · день 29–32 · вихідні 30 |
| Перший / останній рейс від «Anderson LRT Station» | 05:40 / 23:45 |
| Перший / останній рейс від «EB 9 AV S @ Centre ST S» | 06:27 / 23:44 |
| Вартість проїзду | 4.00 $ |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №10»
Прямий напрямок: Anderson LRT Station → EB 9 AV S @ Centre ST S
У цьому напрямку 48 зупинок, довжина траси 14,9 км. Маршрут проходить через EB Southport WY @ Southport RD SW, NB Fairmount DR @ Acadia DR SE, NB Centre ST S @ Glenmore TR, NB Macleod TR @ 42 AV SE. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Anderson LRT Station | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | EB Southport WY @ Southport RD SW | 0,6 км | |
| 3 | SB Bonaventure DR @ Willow Park DR SE | 1,0 км | |
| 4 | EB Bonaventure DR @ E. Fairmont DR SE | 1,5 км | |
| 5 | NB Fairmount DR @ Willingdon BV SE | 2,0 км | |
| 6 | NB Fairmount DR @ Willow Ridge PL SE | 2,2 км | |
| 7 | NB Fairmount DR @ Willow Park DR SE | 2,4 км | |
| 8 | NB Fairmount DR @ @ 99 AV SE | 2,8 км | |
| 9 | NB Fairmount DR @ Southland DR SE | 3,1 км | |
| 10 | NB Fairmount DR @ 96 AV SE | 3,4 км | |
| 11 | NB Fairmount DR @ Arbour CR SE | 3,6 км | |
| 12 | NB Fairmount DR @ Armstrong CR SE | 3,8 км | |
| 13 | NB Fairmount DR @ Acadia DR SE | 4,0 км | |
| 14 | NB Fairmount DR @ 88 AV SE | 4,2 км | |
| 15 | NB Fairmount DR @ 86 AV SE | 4,4 км | |
| 16 | NB Fairmount DR @ 83 AV SE | 4,6 км | |
| 17 | NB Fairmount DR @ Heritage DR SE | 4,8 км | |
| 18 | NB Fairmount DR @ Fredson DR SE | 5,1 км | |
| 19 | NB Fairmount DR @ 78 AV SE | 5,3 км | |
| 20 | NB Fairmount DR @ Fyffe RD SE | 5,4 км | |
| 21 | NB Fairmount DR @ Fairview DR SE | 5,8 км | |
| 22 | NB Fairmount DR @ Franklin DR SE | 6,0 км | |
| 23 | NB Fairmount DR @ Farrell RD SE | 6,3 км | |
| 24 | NB Centre ST S @ Glenmore TR | 6,6 км | |
| 25 | WB 61 AV S @ Centre ST S | 6,9 км | |
| 26 | Chinook LRT Station NB | 7,4 км | |
| 27 | WB 61 AV SW @ 3 ST SW | 7,7 км | |
| 28 | NB Macleod TR @ 61 AV SW | 7,8 км | |
| 29 | NB Macleod TR @ 58 AV SW | 8,2 км | |
| 30 | NB Macleod TR @ 55 AV SW | 8,6 км | |
| 31 | NB Macleod TR @ 53 AV SW | 8,7 км | |
| 32 | NB Macleod TR @ 50 AV SW | 9,0 км | |
| 33 | NB Macleod TR @ 46 AV SW | 9,4 км | |
| 34 | NB Macleod TR @ 45 AV SW | 9,6 км | |
| 35 | NB Macleod TR @ 42 AV SE | 10,0 км | |
| 36 | NB Macleod TR @ 39 AV SE | 10,3 км | |
| 37 | NB Macleod TR @ 38A AV SE | 10,4 км | |
| 38 | NB Macleod TR @ 36 AV SE | 10,6 км | |
| 39 | NB Macleod TR @ 31 AV SE | 11,1 км | |
| 40 | NB Macleod TR @ 25 AV SE | 11,7 км | |
| 41 | NB Macleod TR @ 17 AV SE | 12,5 км | |
| 42 | NB Macleod TR @ 12 AV SE | 12,8 км | |
| 43 | City Hall LRT Station (NB Macleod TR @ 7 AV SE) | 13,4 км | |
| 44 | WB 4 AV SE @ 1 ST SE | 13,8 км | |
| 45 | SB 1 ST SW @ 4 AV SW | 14,2 км | |
| 46 | SB 1 ST SW @ 6 AV SW | 14,4 км | |
| 47 | SB 1 ST SW @ 8 AV SW | 14,6 км | |
| 48 | EB 9 AV S @ Centre ST S | 14,9 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: EB 9 AV S @ Centre ST S → Anderson LRT Station
У цьому напрямку 44 зупинки, довжина траси 13,2 км. Маршрут проходить через SB 1 ST SE@ 10 AV SE, SB Macleod TR @ 45 AV SW, SB Fairmount DR @ Franklin DR SE, SB Fairmount DR @ 92 AV SE. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | EB 9 AV S @ Centre ST S | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | SB 1 ST SE@ 10 AV SE | 0,3 км | |
| 3 | SB 1 ST SE@ 12 AV SE | 0,5 км | |
| 4 | SB 1 ST SE @ 14 AV SE | 0,7 км | |
| 5 | SB 1 ST SE @ 17 AV SE | 0,9 км | |
| 6 | SB 1 ST SE @ S. of 18 AV SE | 1,1 км | |
| 7 | SB Macleod TR @ 25 AV SW | 1,8 км | |
| 8 | SB Macleod TR @ 31 AV SW | 2,3 км | |
| 9 | SB Macleod TR @ Mission RD SW | 2,8 км | |
| 10 | SB Macleod TR @ 39 AV SW | 3,1 км | |
| 11 | SB Macleod TR @ 42 AV SW | 3,5 км | |
| 12 | SB Macleod TR @ 45 AV SW | 3,8 км | |
| 13 | SB Macleod TR @ 50 AV SW | 4,2 км | |
| 14 | SB Macleod TR @ 53 AV SW | 4,7 км | |
| 15 | SB Macleod TR @ 56 AV SW | 4,9 км | |
| 16 | SB Macleod TR @ 58 AV SW | 5,2 км | |
| 17 | EB 61 AV SW @ 3 ST SW | 5,7 км | |
| 18 | Chinook LRT Station WB | 6,0 км | |
| 19 | SB Centre ST S @ 61 AV S | 6,4 км | |
| 20 | SB Centre ST S @ Glenmore TR S | 6,8 км | |
| 21 | SB Fairmount DR @ Farrell RD SE | 7,1 км | |
| 22 | SB Fairmount DR @ Franklin DR SE | 7,4 км | |
| 23 | SB Fairmount DR @ Fairview DR SE | 7,6 км | |
| 24 | SB Fairmount DR @ Farrell RD SE | 7,9 км | |
| 25 | SB Fairmount DR @ 78 AV SE | 8,1 км | |
| 26 | SB Fairmount DR @ Fredson DR SE | 8,3 км | |
| 27 | SB Fairmount DR @ Heritage DR SE | 8,6 км | |
| 28 | SB Fairmount DR @ 84 AV SE | 8,8 км | |
| 29 | SB Fairmount DR @ 86 AV SE | 9,0 км | |
| 30 | SB Fairmount DR @ 88 AV SE | 9,3 км | |
| 31 | SB Fairmount DR @ 90 AV SE | 9,4 км | |
| 32 | SB Fairmount DR @ 92 AV SE | 9,6 км | |
| 33 | SB Fairmount DR @ 94 AV SE | 9,8 км | |
| 34 | SB Fairmount DR @ 96 AV SE | 10,0 км | |
| 35 | SB Fairmount DR @ Southland DR SE | 10,3 км | |
| 36 | SB Fairmount DR @ 99 AV SE | 10,6 км | |
| 37 | SB Fairmount DR @ Willow PK DR SE | 11,0 км | |
| 38 | SB Fairmount DR @ Willow Ridge PL SE | 11,2 км | |
| 39 | SB Fairmount DR @ N. of Bonaventure DR SE | 11,3 км | |
| 40 | WB Bonaventure DR @ Fairmount DR SE | 11,5 км | |
| 41 | WB Bonaventure DR @ Southcentre Mall (WB) | 11,9 км | |
| 42 | WB Willowpark DR @ Bonaventure DR SE | 12,4 км | |
| 43 | WB Southport WY @ Southport RD SW | 12,7 км | |
| 44 | Anderson LRT Station | 13,2 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Calgary Transit маршрут виконує 35 рейсів у будній день в одному напрямку і 27 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Anderson LRT Station» | 05:40 — 23:45 | 08:50 — 21:50 |
| Від «EB 9 AV S @ Centre ST S» | 06:27 — 23:44 | 09:35 — 21:35 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 32 хвилин; вдень — 29–32 хвилин; у вечірній пік — 32; вихідними — 30 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 4.00 $ — тариф чинний із . Він однаковий для CTrain і автобусів у Калгарі.
Дорослий квиток за готівку коштує $4,00 і діє 90 хвилин — пересадки входять у ціну. Для підлітків і студентів — $2,65; діти до 12 років їздять безкоштовно. Добовий квиток — $12,65, місячний для дорослого — $126,00. Пересадка протягом 90 хвилин — безкоштовна. Готівковий квиток сам по собі покриває 90 хвилин, тож пересадки в цей час нічого не додають до ціни. Безлімітний місячний проїзний — 126.00 $.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №10?
4.00 $ за разову поїздку.
О котрій ходить перший і останній автобус №10?
Від «Anderson LRT Station» перший рейс о 05:40, останній о 23:45. Від «EB 9 AV S @ Centre ST S» — о 06:27 і 23:44.
Скільки їхати від «Anderson LRT Station» до «EB 9 AV S @ Centre ST S»?
Близько 48 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
48 у прямому напрямку і 44 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №10 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 27 рейсів в одному напрямку, рух від «Anderson LRT Station» — з 08:50 до 21:50.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси калгарі.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — Calgary Transit. Тарифи — Calgary Transit, розділ Fares & passes. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (City of Calgary Open Data).